このページの目次
100万円以上の株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
1,008,000 | 4519 | 中外製薬 | 10,080 | 49.1 | 56,416億円 | 1.68倍 |
1,019,000 | 7564 | ワークマン | 10,190 | 49.6 | 8,340億円 | 3.05倍 |
1,027,000 | 6702 | 富士通 | 10,270 | 37.1 | 21,259億円 | 1.61倍 |
1,045,000 | 7741 | HOYA | 10,450 | 56.2 | 39,538億円 | 1.75倍 |
1,194,000 | 6256 | ニューフレアテクノロジー | 11,940 | 11.5 | 1,367億円 | 2.91倍 |
1,206,000 | 4063 | 信越化学工業 | 12,060 | 78.6 | 50,250億円 | 1.57倍 |
1,239,000 | 6762 | TDK | 12,390 | 68.9 | 16,056億円 | 1.80倍 |
1,313,000 | 9867 | ソレキア | 13,130 | 13.9 | 114億円 | 4.38倍 |
1,348,000 | 1878 | 大東建託 | 13,480 | 21.6 | 10,195億円 | 1.34倍 |
1,403,000 | 6806 | ヒロセ電機 | 14,030 | 12.1 | 5,385億円 | 1.42倍 |
1,476,000 | 4684 | オービック | 14,760 | 12.7 | 14,701億円 | 1.85倍 |
1,488,000 | 4661 | オリエンタルランド | 14,880 | 66.3 | 54,117億円 | 1.58倍 |
1,500,500 | 6594 | 日本電産 | 15,005 | 81.1 | 44,736億円 | 1.48倍 |
1,545,000 | 6367 | ダイキン工業 | 15,450 | 60.8 | 45,286億円 | 1.47倍 |
1,600,000 | 4922 | コーセー | 16,000 | 14.8 | 9,695億円 | 1.59倍 |
1,722,500 | 9843 | ニトリ HD | 17,225 | 69.9 | 19,713億円 | 1.45倍 |
1,777,000 | 7309 | シマノ | 17,770 | 14.9 | 16,476億円 | 1.29倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
2,033,000 | 6954 | ファナック | 20,330 | 167.2 | 41,480億円 | 1.42倍 |
2,200,000 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 22,000 | 34.6 | 45,320億円 | 1.29倍 |
2,392,500 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,925 | 158.1 | 39,527億円 | 2.16倍 |
2,590,000 | 6146 | ディスコ | 25,900 | 26.8 | 9,308億円 | 2.27倍 |
3,849,000 | 6861 | キーエンス | 38,490 | 112.7 | 93,611億円 | 1.58倍 |
4,397,000 | 7974 | 任天堂 | 43,970 | 272.3 | 57,895億円 | 1.71倍 |
5,029,000 | 6273 | SMC | 50,290 | 55.8 | 33,880億円 | 1.71倍 |
6,500,000 | 9983 | ファーストリテイリング | 65,000 | 340.6 | 68,948億円 | 1.49倍 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
2,010,000 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 20,100 | 9,066 | 100 | 1010億円 |
2,069,000 | 1878 | 大東建託 | 20,690 | 15,531 | 100 | 15904億円 |
2,088,000 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 20,880 | 7,800 | 100 | 43013億円 |
2,177,000 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,770 | 28,690 | 100 | 35966億円 |
2,588,000 | 6146 | ディスコ | 25,880 | 3,856 | 100 | 9297億円 |
2,613,000 | 1883 | 前田道路 | 2,613 | 605 | 1,000 | 2460億円 |
2,663,000 | 2282 | 日本ハム | 2,663 | 6,865 | 1,000 | 5698億円 |
3,165,000 | 6954 | ファナック | 31,650 | 53,248 | 100 | 64585億円 |
3,385,000 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 33,850 | 4,004 | 100 | 252億円 |
3,445,000 | 7453 | 良品計画 | 34,450 | 8,593 | 100 | 9673億円 |
4,162,000 | 8830 | 住友不動産 | 4,162 | 9,141 | 1,000 | 19815億円 |
4,462,000 | 7974 | 任天堂 | 44,620 | 104,640 | 100 | 63213億円 |
4,961,000 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,610 | 100,208 | 100 | 52623億円 |
5,157,000 | 6273 | SMC | 51,570 | 17,333 | 100 | 34742億円 |
6,605,000 | 6861 | キーエンス | 66,050 | 16,287 | 100 | 80319億円 |