<

13万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
121,300 2730 エディオン 1,213 2.5 1,359億円 1.39倍
121,300 6533 Orchestra Holdings 1,213 2.3 105億円 1.97倍
121,700 1802 大林組 1,217 25.2 8,781億円 1.41倍
122,500 3760 ケイブ 1,225 1.2 65億円 2.24倍
122,600 7862 トッパン・フォームズ 1,226 1.6 1,410億円 1.50倍
122,700 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,227 3.2 1,536億円 1.53倍
122,800 8233 高島屋 1,228 12.3 2,183億円 1.40倍
122,800 6871 日本マイクロニクス 1,228 2.3 492億円 1.97倍
122,900 5929 三和 HD 1,229 4.4 2,888億円 1.32倍
123,200 3937 Ubicom HD 1,232 2.3 142億円 1.81倍
123,400 3407 旭化成 1,234 21.6 17,201億円 1.44倍
124,200 6071 IBJ 1,242 4.1 522億円 1.91倍
124,300 6778 アルチザネットワークス 1,243 2.0 119億円 2.17倍
124,500 7215 ファルテック 1,245 1.2 117億円 2.25倍
124,600 3048 ビックカメラ 1,246 3.2 2,344億円 1.48倍
124,800 3449 テクノフレックス 1,248 2.3 267億円 1.35倍
124,800 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 1,248 1.1 163億円 2.23倍
124,900 3179 シュッピン 1,249 1.5 299億円 1.91倍
124,900 3696 セレス 1,249 1.3 143億円 2.24倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
125,000 6113 アマダ HD 1,250 9.7 4,601億円 1.43倍
125,200 6089 ウィル G 1,252 1.3 279億円 1.89倍
125,800 8771 イー・ギャランティ 1,258 1.1 535億円 1.70倍
125,900 3053 ペッパーフードサービス 1,259 4.7 266億円 2.62倍
125,900 7860 エイベックス 1,259 1.8 569億円 1.28倍
126,000 3710 ジョルダン 1,260 1.2 66億円 2.22倍
126,450 9503 関西電力 1,265 16.6 11,870億円 1.51倍
126,700 6584 三桜工業 1,267 9.8 470億円 5.44倍
127,000 4045 東亞合成 1,270 2.4 1,676億円 1.37倍
127,200 2154 トラスト・テック 1,272 2.0 540億円 1.79倍
127,500 1966 高田工業所 1,275 9.7 92億円 2.48倍
128,300 6197 ソラスト 1,283 1.9 1,208億円 1.52倍
128,300 3276 日本管理センター 1,283 1.4 244億円 2.18倍
128,500 3186 ネクステージ 1,285 7.3 969億円 1.49倍
128,900 8909 シノケン G 1,289 2.5 469億円 2.17倍
129,000 6967 新光電気工業 1,290 6.0 1,744億円 2.16倍
129,000 3196 ホットランド 1,290 2.0 277億円 1.49倍
129,400 8131 ミツウロコ G HD 1,294 1.3 807億円 2.25倍
129,900 7202 いすゞ自動車 1,299 29.7 11,021億円 1.57倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX