<

60万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
504,000 6289 技研製作所 5,040 6.3 1,410億円 1.76倍
505,000 3360 シップヘルスケア HD 5,050 5.5 2,567億円 1.36倍
510,000 7276 小糸製作所 5,100 17.3 8,200億円 1.47倍
512,000 3258 ユニゾ HD 5,120 24.6 1,752億円 2.96倍
518,000 9616 共立メンテナンス 5,180 17.8 2,032億円 1.45倍
523,000 4901 富士フイルム HD 5,230 34.4 26,915億円 1.34倍
524,000 2702 日本マクドナルド HD 5,240 18.3 6,967億円 1.24倍
524,000 2201 森永製菓 5,240 4.6 2,840億円 1.37倍
527,000 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 5,270 24.7 5,076億円 2.03倍
530,000 9045 京阪 HD 5,300 4.7 5,999億円 1.28倍
535,000 3938 LINE 5,350 25.0 12,899億円 1.86倍
535,000 4530 久光製薬 5,350 7.2 4,556億円 1.63倍
537,000 2801 キッコーマン 5,370 19.6 10,412億円 1.36倍
543,000 9684 スクウェア・エニックス HD 5,430 15.2 6,653億円 1.97倍
548,000 2593 伊藤園 5,480 7.2 4,889億円 1.28倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
550,000 6196 ストライク 5,500 7.2 1,064億円 3.64倍
550,000 9065 山九 5,500 4.9 3,587億円 1.32倍
556,000 6920 レーザーテック 5,560 111.5 5,242億円 4.58倍
557,000 7717 ブイ・テクノロジー 5,570 14.0 560億円 2.03倍
558,000 2326 デジタルアーツ 5,580 7.4 789億円 2.13倍
560,000 4704 トレンドマイクロ 5,600 29.7 7,869億円 1.46倍
560,000 4587 ペプチドリーム 5,600 21.5 7,017億円 1.48倍
564,000 4612 日本ペイント HD 5,640 15.0 18,353億円 1.85倍
567,000 9719 SCSK 5,670 7.9 5,907億円 1.56倍
576,000 7649 スギ HD 5,760 7.3 3,648億円 1.51倍
580,000 6103 オークマ 5,800 6.7 1,958億円 1.39倍
592,000 9041 近鉄 G HD 5,920 11.2 11,287億円 1.37倍
592,000 2331 ALSOK 5,920 5.6 6,041億円 1.32倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX