このページの目次
30万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
270,600 | 5857 | アサヒ HD | 2,706 | 2.9 | 1,078億円 | 1.40倍 |
271,000 | 3842 | ネクストジェン | 2,710 | 7.3 | 56億円 | 2.17倍 |
271,350 | 7270 | SUBARU | 2,714 | 52.9 | 20,872億円 | 1.43倍 |
272,200 | 9962 | ミスミ G本社 | 2,722 | 8.7 | 7,726億円 | 1.40倍 |
274,200 | 5444 | 大和工業 | 2,742 | 2.8 | 1,856億円 | 1.37倍 |
274,300 | 6544 | ジャパンエレベーターサービス HD | 2,743 | 3.9 | 1,112億円 | 1.95倍 |
274,500 | 7282 | 豊田合成 | 2,745 | 4.3 | 3,569億円 | 1.53倍 |
274,600 | 9072 | ニッコン HD | 2,746 | 5.0 | 1,874億円 | 1.28倍 |
275,700 | 9432 | 日本電信電話 | 2,757 | 73.9 | 107,545億円 | 1.29倍 |
276,700 | 1951 | 協和エクシオ | 2,767 | 5.4 | 3,260億円 | 1.38倍 |
278,500 | 5393 | ニチアス | 2,785 | 6.0 | 1,889億円 | 1.72倍 |
279,100 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン HD | 2,791 | 13.0 | 5,757億円 | 1.62倍 |
279,300 | 2371 | カカクコム | 2,793 | 16.4 | 5,851億円 | 1.59倍 |
279,500 | 1333 | マルハニチロ | 2,795 | 4.1 | 1,472億円 | 1.57倍 |
279,700 | 7518 | ネットワンシステムズ | 2,797 | 9.6 | 2,405億円 | 1.83倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
280,200 | 9830 | トラスコ中山 | 2,802 | 4.5 | 1,850億円 | 1.45倍 |
281,800 | 3397 | トリドール HD | 2,818 | 5.7 | 1,227億円 | 1.83倍 |
282,000 | 5801 | 古河電気工業 | 2,820 | 10.2 | 1,993億円 | 1.61倍 |
282,100 | 9678 | カナモト | 2,821 | 3.7 | 1,093億円 | 1.43倍 |
284,700 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,847 | 7.1 | 2,504億円 | 1.31倍 |
285,300 | 3635 | コーエーテクモ HD | 2,853 | 2.5 | 3,688億円 | 1.68倍 |
286,300 | 4043 | トクヤマ | 2,863 | 8.2 | 2,002億円 | 1.51倍 |
287,400 | 9783 | ベネッセ HD | 2,874 | 4.2 | 2,946億円 | 1.34倍 |
287,700 | 8078 | 阪和興業 | 2,877 | 4.4 | 1,218億円 | 1.33倍 |
287,900 | 8586 | 日立キャピタル | 2,879 | 7.0 | 3,594億円 | 1.46倍 |
289,100 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,891 | 15.6 | 3,420億円 | 1.43倍 |
289,900 | 4004 | 昭和電工 | 2,899 | 59.5 | 4,340億円 | 1.74倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
290,000 | 8058 | 三菱商事 | 2,900 | 77.8 | 46,112億円 | 1.31倍 |
290,000 | 7065 | ユーピーアール | 2,900 | 7.8 | 222億円 | 4.37倍 |
290,200 | 9861 | 吉野家 HD | 2,902 | 17.1 | 1,890億円 | 1.76倍 |
290,800 | 3962 | チェンジ | 2,908 | 4.2 | 457億円 | 2.72倍 |
291,200 | 4921 | ファンケル | 2,912 | 17.6 | 3,796億円 | 1.56倍 |
292,300 | 3064 | MonotaRO | 2,923 | 19.9 | 7,326億円 | 1.54倍 |
292,300 | 8050 | セイコー HD | 2,923 | 2.5 | 1,210億円 | 1.52倍 |
292,400 | 5706 | 三井金属 | 2,924 | 18.0 | 1,675億円 | 1.58倍 |
293,600 | 2607 | 不二製油 G本社 | 2,936 | 6.2 | 2,571億円 | 1.47倍 |
294,500 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,945 | 4.0 | 1,376億円 | 1.57倍 |
295,500 | 1662 | 石油資源開発 | 2,955 | 3.8 | 1,689億円 | 1.63倍 |
296,000 | 7912 | 大日本印刷 | 2,960 | 21.0 | 9,598億円 | 1.49倍 |
296,000 | 6104 | 東芝機械 | 2,960 | 4.9 | 887億円 | 1.79倍 |
296,600 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,966 | 3.6 | 3,364億円 | 1.24倍 |
296,800 | 6481 | THK | 2,968 | 14.4 | 3,973億円 | 1.72倍 |
297,000 | 2782 | セリア | 2,970 | 2.7 | 2,252億円 | 1.69倍 |
297,700 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,977 | 11.4 | 3,914億円 | 1.30倍 |
298,300 | 6838 | 多摩川 HD | 2,983 | 13.9 | 137億円 | 6.48倍 |
298,300 | 8184 | 島忠 | 2,983 | 4.3 | 1,271億円 | 1.39倍 |
298,650 | 7751 | キヤノン | 2,987 | 90.7 | 39,833億円 | 1.24倍 |
300,000 | 8803 | 平和不動産 | 3,000 | 4.1 | 1,166億円 | 1.78倍 |
300,000 | 7988 | ニフコ | 3,000 | 2.5 | 3,225億円 | 1.37倍 |