このページの目次
12万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
110,300 | 4980 | デクセリアルズ | 1,103 | 2.6 | 705億円 | 1.75倍 |
111,400 | 7970 | 信越ポリマー | 1,114 | 3.9 | 920億円 | 1.73倍 |
111,400 | 7994 | オカムラ | 1,114 | 2.6 | 1,252億円 | 1.49倍 |
111,500 | 8382 | 中国銀行 | 1,115 | 2.7 | 2,177億円 | 1.39倍 |
111,600 | 1803 | 清水建設 | 1,116 | 19.5 | 8,800億円 | 1.35倍 |
111,900 | 6101 | ツガミ | 1,119 | 3.2 | 615億円 | 2.05倍 |
112,000 | 6569 | 日総工産 | 1,120 | 3.3 | 381億円 | 1.91倍 |
112,100 | 7915 | NISSHA | 1,121 | 1.4 | 570億円 | 1.72倍 |
112,400 | 3433 | トーカロ | 1,124 | 1.7 | 710億円 | 1.82倍 |
112,700 | 2484 | 出前館 | 1,127 | 2.0 | 500億円 | 2.64倍 |
112,900 | 3201 | ニッケ | 1,129 | 1.2 | 976億円 | 1.45倍 |
113,100 | 3857 | ラック | 1,131 | 1.8 | 302億円 | 1.76倍 |
113,300 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1,133 | 7.1 | 393億円 | 1.76倍 |
113,650 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 1,137 | 31.8 | 16,619億円 | 1.39倍 |
113,700 | 6486 | イーグル工業 | 1,137 | 1.0 | 566億円 | 1.49倍 |
114,000 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,140 | 1.2 | 141億円 | 1.53倍 |
114,100 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,141 | 1.5 | 192億円 | 2.14倍 |
114,200 | 6996 | ニチコン | 1,142 | 2.6 | 891億円 | 1.68倍 |
114,300 | 8023 | 大興電子通信 | 1,143 | 1.3 | 159億円 | 2.46倍 |
114,700 | 8935 | FJネクスト | 1,147 | 1.3 | 397億円 | 1.39倍 |
114,800 | 2180 | サニーサイドアップ | 1,148 | 1.2 | 174億円 | 2.21倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
115,200 | 8377 | ほくほくフィナンシャル | 1,152 | 1.9 | 1,523億円 | 1.41倍 |
115,800 | 2427 | アウトソーシング | 1,158 | 12.5 | 1,456億円 | 1.67倍 |
116,000 | 3668 | コロプラ | 1,160 | 34.1 | 1,500億円 | 3.32倍 |
116,000 | 2722 | アイケイ | 1,160 | 2.0 | 91億円 | 3.43倍 |
116,200 | 7205 | 日野自動車 | 1,162 | 13.9 | 6,677億円 | 1.49倍 |
116,300 | 6572 | RPA HD | 1,163 | 5.0 | 676億円 | 2.97倍 |
117,000 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 1,170 | 1.2 | 297億円 | 1.91倍 |
117,200 | 3804 | システム ディ | 1,172 | 3.9 | 76億円 | 2.72倍 |
117,600 | 4095 | 日本パーカライジング | 1,176 | 1.6 | 1,559億円 | 1.45倍 |
118,200 | 9519 | レノバ | 1,182 | 3.3 | 899億円 | 1.70倍 |
118,200 | 6315 | TOWA | 1,182 | 2.0 | 296億円 | 2.45倍 |
118,300 | 4361 | 川口化学工業 | 1,183 | 1.4 | 14億円 | 1.48倍 |
118,800 | 2884 | ヨシムラ・フード HD | 1,188 | 2.4 | 263億円 | 2.82倍 |
119,200 | 7752 | リコー | 1,192 | 24.8 | 8,879億円 | 1.33倍 |
119,600 | 6250 | やまびこ | 1,196 | 1.3 | 528億円 | 1.60倍 |