このページの目次
11万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
100,100 | 6395 | タダノ | 1,001 | 5.8 | 1,296億円 | 1.50倍 |
100,100 | 1828 | 田辺工業 | 1,001 | 0.9 | 107億円 | 1.47倍 |
100,200 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,002 | 1.5 | 328億円 | 2.28倍 |
100,300 | 4996 | クミアイ化学工業 | 1,003 | 3.5 | 1,336億円 | 1.77倍 |
100,300 | 2174 | GCA | 1,003 | 1.9 | 413億円 | 1.61倍 |
100,500 | 2531 | 宝 HD | 1,005 | 4.8 | 2,027億円 | 1.53倍 |
100,900 | 3561 | 力の源 HD | 1,009 | 2.1 | 240億円 | 1.55倍 |
101,500 | 7412 | アトム | 1,015 | 2.6 | 1,873億円 | 1.18倍 |
102,000 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1,020 | 0.9 | 104億円 | 2.05倍 |
102,400 | 6619 | ダブル・スコープ | 1,024 | 19.9 | 372億円 | 3.49倍 |
102,500 | 4047 | 関東電化工業 | 1,025 | 1.9 | 590億円 | 1.86倍 |
102,600 | 6178 | 日本郵政 | 1,026 | 56.8 | 46,170億円 | 1.46倍 |
102,950 | 6752 | パナソニック | 1,030 | 52.0 | 25,257億円 | 1.41倍 |
103,000 | 9278 | ブックオフ G HD | 1,030 | 1.1 | 212億円 | 2.16倍 |
103,800 | 6264 | マルマエ | 1,038 | 1.6 | 135億円 | 2.02倍 |
104,100 | 6471 | 日本精工 | 1,041 | 13.7 | 5,739億円 | 1.53倍 |
104,400 | 3836 | アバント | 1,044 | 0.9 | 392億円 | 2.37倍 |
104,500 | 3105 | 日清紡 HD | 1,045 | 5.5 | 1,869億円 | 1.51倍 |
104,600 | 4028 | 石原産業 | 1,046 | 1.6 | 422億円 | 1.63倍 |
104,700 | 6855 | 日本電子材料 | 1,047 | 13.0 | 111億円 | 2.32倍 |
104,800 | 6246 | テクノスマート | 1,048 | 1.8 | 130億円 | 1.81倍 |
104,900 | 4202 | ダイセル | 1,049 | 10.4 | 3,482億円 | 1.67倍 |
104,900 | 1942 | 関電工 | 1,049 | 2.2 | 2,153億円 | 1.30倍 |
104,900 | 3151 | バイタルケーエスケー HD | 1,049 | 1.2 | 642億円 | 1.18倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
105,000 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,050 | 11.4 | 47,250億円 | 1.36倍 |
105,000 | 3978 | マクロミル | 1,050 | 2.7 | 423億円 | 2.06倍 |
105,200 | 3677 | システム情報 | 1,052 | 1.7 | 249億円 | 2.85倍 |
105,300 | 7148 | FPG | 1,053 | 4.2 | 938億円 | 1.47倍 |
105,800 | 4680 | ラウンドワン | 1,058 | 8.3 | 1,010億円 | 1.73倍 |
106,300 | 3050 | DCM HD | 1,063 | 4.8 | 1,516億円 | 1.15倍 |
106,500 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,065 | 1.4 | 240億円 | 1.83倍 |
106,600 | 6058 | ベクトル | 1,066 | 2.6 | 511億円 | 2.37倍 |
106,900 | 1824 | 前田建設工業 | 1,069 | 3.2 | 2,080億円 | 1.59倍 |
107,000 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,070 | 1.2 | 64億円 | 2.20倍 |
107,800 | 9507 | 四国電力 | 1,078 | 2.4 | 2,405億円 | 1.54倍 |
107,800 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,078 | 0.9 | 125億円 | 2.62倍 |
108,000 | 1789 | ETS HD | 1,080 | 4.6 | 69億円 | 3.06倍 |
108,200 | 9506 | 東北電力 | 1,082 | 7.7 | 5,441億円 | 1.56倍 |
108,500 | 7816 | スノーピーク | 1,085 | 1.0 | 185億円 | 1.62倍 |
108,600 | 9681 | 東京ドーム | 1,086 | 8.7 | 1,041億円 | 1.24倍 |
109,500 | 5301 | 東海カーボン | 1,095 | 27.7 | 2,463億円 | 1.78倍 |
109,500 | 8051 | 山善 | 1,095 | 1.0 | 1,044億円 | 1.41倍 |
109,800 | 3662 | エイチーム | 1,098 | 2.9 | 217億円 | 2.20倍 |
109,900 | 3167 | TOKAI HD | 1,099 | 1.3 | 1,535億円 | 1.37倍 |