このページの目次
23万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
| 単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
| 221,800 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,218 | 3.1 | 2,047億円 | 2.01倍 |
| 222,000 | 7230 | 日信工業 | 2,220 | 13.0 | 1,453億円 | 1.72倍 |
| 222,800 | 2784 | アルフレッサ HD | 2,228 | 9.0 | 5,236億円 | 1.50倍 |
| 224,600 | 3244 | サムティ | 2,246 | 5.0 | 920億円 | 1.87倍 |
| 224,800 | 7198 | アルヒ | 2,248 | 3.3 | 811億円 | 1.87倍 |
| 225,000 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2,250 | 2.5 | 263億円 | 2.18倍 |
| 225,000 | 6859 | エスペック | 2,250 | 1.9 | 535億円 | 1.38倍 |
| 225,550 | 8267 | イオン | 2,256 | 29.8 | 19,666億円 | 1.35倍 |
| 226,100 | 7911 | 凸版印刷 | 2,261 | 17.3 | 7,907億円 | 1.49倍 |
| 226,100 | 2412 | ベネフィット・ワン | 2,261 | 4.4 | 3,617億円 | 1.53倍 |
| 226,100 | 7616 | コロワイド | 2,261 | 4.4 | 1,702億円 | 1.32倍 |
| 226,500 | 3547 | 串カツ田中 HD | 2,265 | 2.0 | 210億円 | 1.79倍 |
| 227,100 | 6448 | ブラザー工業 | 2,271 | 9.9 | 5,955億円 | 1.55倍 |
| 227,200 | 7274 | ショーワ | 2,272 | 13.2 | 1,727億円 | 1.93倍 |
| 227,700 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,277 | 21.3 | 9,725億円 | 1.64倍 |
| 228,600 | 6412 | 平和 | 2,286 | 2.8 | 2,282億円 | 1.18倍 |
| 229,600 | 2301 | 学情 | 2,296 | 2.5 | 357億円 | 2.25倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
| 単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
| 231,500 | 8473 | SBI HD | 2,315 | 18.4 | 5,476億円 | 1.38倍 |
| 231,600 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,316 | 15.0 | 2,205億円 | 2.25倍 |
| 233,350 | 1928 | 積水ハウス | 2,334 | 40.9 | 16,117億円 | 1.54倍 |
| 233,400 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2,334 | 2.0 | 618億円 | 2.49倍 |
| 233,600 | 4189 | KHネオケム | 2,336 | 2.9 | 865億円 | 1.62倍 |
| 233,700 | 5480 | 日本冶金工業 | 2,337 | 2.5 | 362億円 | 1.43倍 |
| 233,800 | 4307 | 野村総合研究所 | 2,338 | 17.1 | 17,642億円 | 1.85倍 |
| 234,400 | 2491 | バリューコマース | 2,344 | 7.1 | 808億円 | 2.56倍 |
| 234,700 | 8218 | コメリ | 2,347 | 2.3 | 1,277億円 | 1.39倍 |
| 235,000 | 3844 | コムチュア | 2,350 | 3.6 | 758億円 | 2.24倍 |
| 235,000 | 3762 | テクマトリックス | 2,350 | 2.4 | 523億円 | 1.57倍 |
| 235,400 | 1881 | NIPPO | 2,354 | 4.0 | 2,811億円 | 1.35倍 |
| 236,300 | 3302 | 帝国繊維 | 2,363 | 7.3 | 643億円 | 1.83倍 |
| 236,500 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,365 | 3.8 | 1,956億円 | 1.42倍 |
| 236,600 | 7199 | プレミア G | 2,366 | 2.6 | 313億円 | 1.77倍 |
| 237,900 | 4208 | 宇部興産 | 2,379 | 9.8 | 2,527億円 | 1.35倍 |
| 239,000 | 2503 | キリン HD | 2,390 | 34.2 | 21,845億円 | 1.34倍 |
| 239,900 | 9364 | 上組 | 2,399 | 5.0 | 3,224億円 | 1.31倍 |





