このページの目次
14万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
130,100 | 6473 | ジェイテクト | 1,301 | 9.9 | 4,466億円 | 1.39倍 |
130,200 | 2186 | ソーバル | 1,302 | 1.1 | 106億円 | 1.86倍 |
130,600 | 8707 | 岩井コスモ HD | 1,306 | 2.4 | 327億円 | 1.30倍 |
130,700 | 8885 | ラ・アトレ | 1,307 | 2.2 | 69億円 | 2.68倍 |
130,900 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,309 | 2.9 | 638億円 | 1.46倍 |
131,200 | 6013 | タクマ | 1,312 | 2.9 | 1,089億円 | 1.39倍 |
131,300 | 8806 | ダイビル | 1,313 | 4.1 | 1,534億円 | 1.43倍 |
131,500 | 8086 | ニプロ | 1,315 | 3.1 | 2,255億円 | 1.42倍 |
131,600 | 3003 | ヒューリック | 1,316 | 9.4 | 8,869億円 | 1.62倍 |
131,600 | 5210 | 日本山村硝子 | 1,316 | 1.5 | 147億円 | 1.38倍 |
132,100 | 9743 | 丹青社 | 1,321 | 1.9 | 640億円 | 1.32倍 |
132,600 | 5388 | クニミネ工業 | 1,326 | 1.3 | 192億円 | 1.88倍 |
133,100 | 3405 | クラレ | 1,331 | 10.1 | 4,723億円 | 1.50倍 |
133,700 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,337 | 7.0 | 3,517億円 | 1.42倍 |
133,800 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,338 | 17.6 | 867億円 | 1.72倍 |
134,100 | 4579 | ラクオリア創薬 | 1,341 | 30.4 | 281億円 | 2.28倍 |
134,400 | 7731 | ニコン | 1,344 | 19.2 | 5,388億円 | 1.49倍 |
134,400 | 3625 | テックファーム HD | 1,344 | 2.1 | 101億円 | 1.80倍 |
134,800 | 2681 | ゲオ HD | 1,348 | 1.4 | 592億円 | 1.32倍 |
135,000 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 1,350 | 1.2 | 77億円 | 1.56倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
135,300 | 3912 | モバイルファクトリー | 1,353 | 1.3 | 120億円 | 1.84倍 |
135,400 | 3649 | ファインデックス | 1,354 | 1.6 | 360億円 | 2.89倍 |
135,500 | 4272 | 日本化薬 | 1,355 | 5.4 | 2,405億円 | 1.32倍 |
135,500 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,355 | 2.5 | 353億円 | 1.82倍 |
135,600 | 6641 | 日新電機 | 1,356 | 1.8 | 1,462億円 | 1.86倍 |
135,800 | 3750 | FRACTALE | 1,358 | 18.5 | 98億円 | 4.79倍 |
136,100 | 4541 | 日医工 | 1,361 | 1.6 | 887億円 | 1.62倍 |
136,600 | 4205 | 日本ゼオン | 1,366 | 3.5 | 3,238億円 | 1.54倍 |
136,700 | 6999 | KOA | 1,367 | 1.4 | 553億円 | 1.63倍 |
138,600 | 6804 | ホシデン | 1,386 | 2.1 | 938億円 | 2.14倍 |
138,800 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 1,388 | 1.5 | 965億円 | 1.78倍 |
139,000 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,390 | 2.4 | 1,480億円 | 1.58倍 |
139,400 | 4282 | EPS HD | 1,394 | 1.4 | 646億円 | 1.67倍 |
139,500 | 8795 | T&D HD | 1,395 | 16.1 | 8,830億円 | 1.51倍 |
139,600 | 3191 | ジョイフル本田 | 1,396 | 1.2 | 1,441億円 | 1.32倍 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
137,900 | 1828 | 田辺工業 | 1,379 | 128 | 100 | 148億円 |
137,900 | 6777 | santec | 1,379 | 32 | 100 | 165億円 |
138,000 | 1802 | 大林組 | 1,380 | 4,992 | 100 | 9957億円 |
138,000 | 9414 | 日本BS放送 | 1,380 | 92 | 100 | 246億円 |
138,100 | 7504 | 高速 | 1,381 | 20 | 100 | 290億円 |
138,200 | 8933 | NTT都市開発 | 1,382 | 1,049 | 100 | 4548億円 |
138,200 | 3655 | ブレインパッド | 1,382 | 225 | 100 | 93億円 |
138,200 | 8806 | ダイビル | 1,382 | 192 | 100 | 1615億円 |
138,300 | 3099 | 三越伊勢丹 HD | 1,383 | 2,238 | 100 | 5468億円 |
138,300 | 6292 | カワタ | 1,383 | 155 | 100 | 100億円 |
138,300 | 7150 | 島根銀行 | 1,383 | 17 | 100 | 77億円 |
138,500 | 4275 | カーリット HD | 1,385 | 1,609 | 100 | 333億円 |
138,600 | 3904 | カヤック | 1,386 | 93 | 100 | 209億円 |
138,700 | 6088 | シグマクシス | 1,387 | 604 | 100 | 283億円 |
138,800 | 2440 | ぐるなび | 1,388 | 1,936 | 100 | 676億円 |
138,900 | 5727 | 東邦チタニウム | 1,389 | 1,274 | 100 | 990億円 |
138,900 | 4323 | 日本システム技術 | 1,389 | 36 | 100 | 78億円 |
139,000 | 9127 | 玉井商船 | 139 | 53 | 1,000 | 27億円 |
139,350 | 9502 | 中部電力 | 1,393.50 | 3,808 | 100 | 10563億円 |
139,400 | 7514 | ヒマラヤ | 1,394 | 34 | 100 | 172億円 |
139,500 | 4274 | 細谷火工 | 1,395 | 36 | 100 | 56億円 |
139,600 | 7284 | 盟和産業 | 1,396 | 27 | 100 | 49億円 |
139,800 | 9900 | サガミチェーン | 1,398 | 91 | 100 | 370億円 |
139,800 | 7646 | PLANT | 1,398 | 17 | 100 | 113億円 |
139,900 | 6205 | OKK | 1,399 | 242 | 100 | 114億円 |
139,900 | 9386 | 日本コンセプト | 1,399 | 24 | 100 | 183億円 |
140,000 | 3920 | アイビーシー | 1,400 | 603 | 100 | 78億円 |