40万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
381,000 6586 マキタ 3,810 13.3 10,669億円 1.42倍
381,200 8830 住友不動産 3,812 50.0 18,148億円 1.25倍
381,500 4751 サイバーエージェント 3,815 23.7 4,823億円 1.59倍
383,000 3445 RS Technologies 3,830 3.6 491億円 2.12倍
386,000 8015 豊田通商 3,860 14.6 13,667億円 1.32倍
387,000 1973 NECネッツエスアイ 3,870 6.2 1,926億円 1.79倍
388,500 4543 テルモ 3,885 51.5 29,507億円 1.40倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
393,000 5201 AGC 3,930 15.2 8,938億円 1.44倍
393,500 8273 イズミ 3,935 4.7 2,820億円 1.51倍
395,500 9001 東武鉄道 3,955 20.3 8,397億円 1.42倍
395,500 9989 サンドラッグ 3,955 5.3 4,720億円 1.52倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 スキルアップノウハウ(広告)