このページの目次
16万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
150,200 | 3810 | サイバーステップ | 1,502 | 1.6 | 117億円 | 2.59倍 |
150,700 | 7220 | 武蔵精密工業 | 1,507 | 2.0 | 982億円 | 1.64倍 |
151,400 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 1,514 | 3.7 | 548億円 | 1.79倍 |
151,600 | 3134 | Hamee | 1,516 | 3.6 | 244億円 | 2.59倍 |
151,900 | 6703 | OKI | 1,519 | 4.2 | 1,325億円 | 1.36倍 |
152,300 | 7613 | シークス | 1,523 | 1.9 | 768億円 | 1.70倍 |
152,900 | 9755 | 応用地質 | 1,529 | 1.2 | 422億円 | 1.57倍 |
153,000 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,530 | 18.1 | 4,140億円 | 1.38倍 |
153,700 | 8219 | 青山商事 | 1,537 | 7.8 | 775億円 | 1.86倍 |
153,700 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,537 | 1.3 | 566億円 | 1.42倍 |
154,150 | 9502 | 中部電力 | 1,542 | 10.1 | 11,685億円 | 1.25倍 |
154,200 | 5949 | ユニプレス | 1,542 | 1.6 | 740億円 | 1.41倍 |
154,300 | 1961 | 三機工業 | 1,543 | 1.3 | 936億円 | 1.42倍 |
154,400 | 2706 | ブロッコリー | 1,544 | 1.4 | 135億円 | 1.83倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
155,600 | 4676 | フジ・メディア HD | 1,556 | 6.3 | 3,644億円 | 1.31倍 |
156,400 | 3687 | フィックスターズ | 1,564 | 3.5 | 526億円 | 2.26倍 |
156,500 | 3926 | オープンドア | 1,565 | 1.4 | 489億円 | 2.32倍 |
157,500 | 5105 | TOYO TIRE | 1,575 | 9.1 | 2,427億円 | 1.50倍 |
158,000 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,580 | 1.6 | 908億円 | 1.99倍 |
158,300 | 6460 | セガサミー HD | 1,583 | 4.8 | 4,214億円 | 1.42倍 |
158,400 | 1926 | ライト工業 | 1,584 | 2.3 | 916億円 | 1.38倍 |
159,900 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,599 | 2.9 | 656億円 | 1.47倍 |
160,000 | 4088 | エア・ウォーター | 1,600 | 15.8 | 3,611億円 | 1.44倍 |
160,000 | 8157 | 都築電気 | 1,600 | 1.6 | 395億円 | 2.22倍 |