<

19万円で買える株一覧1(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
180,600 2752 フジオフードシステム 1,806 1.6 804億円 2.12倍
181,100 8591 オリックス 1,811 35.5 23,989億円 1.29倍
181,100 7532 パン・パシフィック・インターナショナル HD 1,811 22.2 11,476億円 1.24倍
181,200 9416 ビジョン 1,812 3.2 888億円 1.71倍
181,500 2802 味の素 1,815 19.8 9,967億円 1.29倍
181,600 7936 アシックス 1,816 10.8 3,448億円 1.72倍
181,650 8750 第一生命 HD 1,817 43.0 21,770億円 1.43倍
182,000 9474 ゼンリン 1,820 3.0 1,043億円 1.85倍
182,100 9517 イーレックス 1,821 9.3 926億円 3.57倍
182,500 1407 ウエスト HD 1,825 2.1 497億円 1.81倍
182,600 3436 SUMCO 1,826 113.7 5,355億円 1.75倍
182,700 6055 ジャパンマテリアル 1,827 5.1 1,921億円 1.85倍
183,800 6407 CKD 1,838 6.1 1,267億円 2.23倍
184,500 8251 パルコ 1,845 36.4 1,872億円 1.87倍
184,800 3863 日本製紙 1,848 5.6 2,148億円 1.40倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
185,500 4681 リゾートトラスト 1,855 4.2 2,013億円 1.35倍
186,200 7181 かんぽ生命保険 1,862 14.3 10,476億円 1.91倍
186,300 9107 川崎汽船 1,863 10.7 1,750億円 1.92倍
186,600 9401 TBS HD 1,866 4.0 3,260億円 1.35倍
186,700 9064 ヤマト HD 1,867 19.2 7,680億円 1.97倍
187,000 4503 アステラス製薬 1,870 61.0 35,321億円 1.41倍
187,400 3387 クリエイト・レストランツ HD 1,874 4.0 1,775億円 1.74倍
187,600 6875 メガチップス 1,876 4.6 432億円 2.48倍
187,900 3132 マクニカ・富士エレ HD 1,879 1.9 1,184億円 1.64倍
188,200 3085 アークランドサービス HD 1,882 2.3 623億円 1.24倍
188,900 5938 LIXIL G 1,889 17.3 5,919億円 1.67倍
189,000 5901 東洋製罐 G HD 1,890 6.5 3,834億円 1.78倍
189,400 6777 santec 1,894 2.5 227億円 3.17倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX