このページの目次
22万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
200,400 | 5911 | 横河ブリッジ HD | 2,004 | 1.7 | 913億円 | 1.46倍 |
200,700 | 6245 | ヒラノテクシード | 2,007 | 2.5 | 309億円 | 1.70倍 |
200,800 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 2,008 | 15.9 | 11,273億円 | 1.78倍 |
201,100 | 6134 | FUJI | 2,011 | 5.6 | 1,967億円 | 1.80倍 |
201,200 | 4185 | JSR | 2,012 | 9.1 | 4,550億円 | 1.47倍 |
201,900 | 9005 | 東急 | 2,019 | 15.4 | 12,616億円 | 1.28倍 |
201,900 | 7611 | ハイデイ日高 | 2,019 | 3.8 | 770億円 | 1.20倍 |
202,700 | 9409 | テレビ朝日 HD | 2,027 | 3.6 | 2,200億円 | 1.35倍 |
202,900 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 2,029 | 3.9 | 544億円 | 1.44倍 |
204,000 | 4251 | 恵和 | 2,040 | 27.0 | 157億円 | 2.60倍 |
204,500 | 3401 | 帝人 | 2,045 | 10.6 | 4,048億円 | 1.29倍 |
204,700 | 6387 | サムコ | 2,047 | 15.7 | 165億円 | 2.95倍 |
205,100 | 2181 | パーソル HD | 2,051 | 19.0 | 4,855億円 | 1.74倍 |
205,700 | 4420 | イーソル | 2,057 | 4.5 | 441億円 | 2.38倍 |
205,700 | 4974 | タカラバイオ | 2,057 | 3.9 | 2,477億円 | 1.45倍 |
205,800 | 7965 | 象印マホービン | 2,058 | 6.5 | 1,494億円 | 2.29倍 |
206,600 | 4732 | ユー・エス・エス | 2,066 | 5.7 | 6,472億円 | 1.25倍 |
206,600 | 6088 | シグマクシス | 2,066 | 4.4 | 434億円 | 3.31倍 |
206,600 | 8130 | サンゲツ | 2,066 | 1.9 | 1,286億円 | 1.18倍 |
206,700 | 8114 | デサント | 2,067 | 3.3 | 1,590億円 | 2.28倍 |
207,300 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,073 | 2.4 | 282億円 | 2.34倍 |
207,400 | 7554 | 幸楽苑 HD | 2,074 | 2.1 | 348億円 | 1.73倍 |
207,500 | 9449 | GMOインターネット | 2,075 | 4.1 | 2,350億円 | 1.76倍 |
208,300 | 8871 | ゴールドクレスト | 2,083 | 2.1 | 745億円 | 1.70倍 |
208,600 | 4536 | 参天製薬 | 2,086 | 9.5 | 8,341億円 | 1.47倍 |
208,700 | 3092 | ZOZO | 2,087 | 22.1 | 6,504億円 | 1.65倍 |
208,950 | 8802 | 三菱地所 | 2,090 | 57.9 | 29,069億円 | 1.29倍 |
209,000 | 6136 | OSG | 2,090 | 7.2 | 2,051億円 | 1.25倍 |
209,100 | 9532 | 大阪ガス | 2,091 | 14.7 | 8,713億円 | 1.28倍 |
209,100 | 9468 | KADOKAWA | 2,091 | 6.5 | 1,482億円 | 1.99倍 |
210,000 | 6997 | 日本ケミコン | 2,100 | 2.3 | 343億円 | 1.90倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
210,500 | 8354 | ふくおかフィナンシャル | 2,105 | 9.7 | 4,023億円 | 1.58倍 |
211,000 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2,110 | 7.9 | 5,819億円 | 1.40倍 |
212,300 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 2,123 | 5.5 | 246億円 | 3.81倍 |
212,500 | 4912 | ライオン | 2,125 | 11.6 | 6,356億円 | 1.28倍 |
212,600 | 3543 | コメダ HD | 2,126 | 3.2 | 979億円 | 1.14倍 |
213,000 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,130 | 12.0 | 8,475億円 | 2.34倍 |
213,100 | 5101 | 横浜ゴム | 2,131 | 8.9 | 3,613億円 | 1.41倍 |
213,400 | 5334 | 日本特殊陶業 | 2,134 | 9.6 | 4,458億円 | 1.41倍 |
213,500 | 3197 | すかいらーく HD | 2,135 | 48.1 | 4,217億円 | 1.36倍 |
213,600 | 9956 | バロー HD | 2,136 | 2.9 | 1,153億円 | 1.68倍 |
213,900 | 5440 | 共英製鋼 | 2,139 | 2.0 | 960億円 | 1.49倍 |
214,700 | 6995 | 東海理化 | 2,147 | 2.2 | 2,023億円 | 1.46倍 |
214,900 | 8136 | サンリオ | 2,149 | 2.0 | 1,914億円 | 1.39倍 |
215,700 | 5631 | 日本製鋼所 | 2,157 | 4.5 | 1,603億円 | 1.56倍 |
216,800 | 6754 | アンリツ | 2,168 | 25.4 | 2,997億円 | 1.66倍 |
219,100 | 6952 | カシオ計算機 | 2,191 | 13.9 | 5,675億円 | 1.92倍 |
219,400 | 6454 | マックス | 2,194 | 2.1 | 1,078億円 | 1.70倍 |
219,900 | 8155 | 三益半導体工業 | 2,199 | 2.9 | 781億円 | 1.88倍 |
220,300 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,203 | 22.7 | 7,711億円 | 1.51倍 |