100万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
811,000 4581 大正製薬 HD 8,110 7.1 6,905億円 1.69倍
812,000 2897 日清食品 HD 8,120 9.1 8,583億円 1.36倍
820,400 4523 エーザイ 8,204 71.1 24,330億円 1.86倍
832,000 8227 しまむら 8,320 10.2 3,071億円 1.46倍
878,000 6963 ローム 8,780 35.9 9,658億円 1.50倍
886,000 4552 JCRファーマ 8,860 7.3 2,873億円 2.13倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
902,500 4452 花王 9,025 68.1 43,501億円 1.25倍
937,000 3563 スシローグローバル HD 9,370 26.8 2,718億円 1.68倍
944,100 9021 西日本旅客鉄道 9,441 21.3 18,064億円 1.29倍
947,000 4516 日本新薬 9,470 11.8 6,653億円 1.65倍
974,000 6465 ホシザキ 9,740 7.9 7,054億円 1.53倍
977,700 9735 セコム 9,777 40.0 22,809億円 1.24倍
985,800 9020 東日本旅客鉄道 9,858 52.1 37,257億円 1.14倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 スキルアップノウハウ(広告)