このページの目次
33万円で買える株一覧(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
301,000 | 1833 | 奥村組 | 3,010 | 3.3 | 1,375億円 | 1.39倍 |
301,500 | 6235 | オプトラン | 3,015 | 5.3 | 1,337億円 | 2.35倍 |
302,500 | 9104 | 商船三井 | 3,025 | 14.9 | 3,649億円 | 1.41倍 |
302,500 | 2175 | エス・エム・エス | 3,025 | 3.5 | 2,633億円 | 1.93倍 |
303,000 | 5019 | 出光興産 | 3,030 | 24.5 | 9,148億円 | 1.65倍 |
303,000 | 6849 | 日本光電 | 3,030 | 6.3 | 2,689億円 | 1.27倍 |
303,000 | 9697 | カプコン | 3,030 | 5.9 | 4,104億円 | 1.56倍 |
303,500 | 4631 | DIC | 3,035 | 6.1 | 2,888億円 | 1.43倍 |
303,800 | 9437 | NTTドコモ | 3,038 | 56.4 | 101,324億円 | 1.36倍 |
305,000 | 8876 | リロ G | 3,050 | 19.9 | 4,665億円 | 1.34倍 |
306,000 | 2294 | 柿安本店 | 3,060 | 4.0 | 381億円 | 1.65倍 |
307,500 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3,075 | 7.2 | 7,380億円 | 1.57倍 |
307,500 | 9086 | 日立物流 | 3,075 | 3.9 | 3,437億円 | 1.20倍 |
308,000 | 5463 | 丸一鋼管 | 3,080 | 3.9 | 2,895億円 | 1.40倍 |
308,500 | 6845 | アズビル | 3,085 | 7.0 | 4,479億円 | 1.60倍 |
309,000 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3,090 | 3.6 | 934億円 | 1.40倍 |
309,900 | 7267 | ホンダ | 3,099 | 92.9 | 56,136億円 | 1.36倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
313,000 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,130 | 14.0 | 3,847億円 | 1.37倍 |
313,000 | 3288 | オープンハウス | 3,130 | 6.2 | 3,607億円 | 2.04倍 |
313,000 | 7730 | マニー | 3,130 | 5.3 | 3,346億円 | 2.49倍 |
313,500 | 1721 | コムシス HD | 3,135 | 11.6 | 4,420億円 | 1.31倍 |
313,500 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 3,135 | 3.7 | 2,148億円 | 1.93倍 |
316,500 | 9793 | ダイセキ | 3,165 | 2.6 | 1,361億円 | 1.63倍 |
317,000 | 7725 | インターアクション | 3,170 | 10.7 | 365億円 | 2.52倍 |
317,500 | 9873 | 日本KFC HD | 3,175 | 4.6 | 712億円 | 1.85倍 |
318,000 | 6923 | スタンレー電気 | 3,180 | 6.8 | 5,540億円 | 1.42倍 |
320,000 | 7747 | 朝日インテック | 3,200 | 11.5 | 8,333億円 | 1.51倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
321,000 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3,210 | 6.1 | 217億円 | 2.27倍 |
321,000 | 4540 | ツムラ | 3,210 | 3.4 | 2,464億円 | 1.30倍 |
321,500 | 5233 | 太平洋セメント | 3,215 | 12.3 | 4,088億円 | 1.62倍 |
323,500 | 1959 | 九電工 | 3,235 | 5.2 | 2,292億円 | 1.43倍 |
323,500 | 2379 | ディップ | 3,235 | 4.3 | 2,006億円 | 2.20倍 |
323,500 | 4368 | 扶桑化学工業 | 3,235 | 3.5 | 1,149億円 | 1.76倍 |
325,300 | 9433 | KDDI | 3,253 | 99.9 | 76,620億円 | 1.41倍 |
325,500 | 6370 | 栗田工業 | 3,255 | 5.8 | 3,782億円 | 1.40倍 |
326,500 | 6268 | ナブテスコ | 3,265 | 11.3 | 4,086億円 | 1.66倍 |
327,000 | 4061 | デンカ | 3,270 | 5.9 | 2,896億円 | 1.34倍 |
328,500 | 6305 | 日立建機 | 3,285 | 17.9 | 7,067億円 | 1.54倍 |
329,000 | 2146 | UT G | 3,290 | 17.8 | 1,328億円 | 2.01倍 |
330,000 | 2678 | アスクル | 3,300 | 4.8 | 1,824億円 | 1.67倍 |