80万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
722,800 4568 第一三共 7,228 54.9 51,247億円 2.21倍
733,000 6856 堀場製作所 7,330 8.3 3,118億円 1.89倍
738,000 2269 明治 HD 7,380 18.2 11,268億円 1.28倍
740,100 6758 ソニー 7,401 333.1 94,190億円 1.67倍
744,000 2670 エービーシー・マート 7,440 8.8 6,141億円 1.30倍
744,900 6869 シスメックス 7,449 14.0 15,584億円 1.58倍
748,000 6971 京セラ 7,480 52.5 28,246億円 1.47倍
748,000 3769 GMOペイメントゲートウェイ 7,480 20.7 5,558億円 2.07倍
749,000 7735 SCREEN HD 7,490 24.4 3,805億円 2.28倍
749,000 8057 内田洋行 7,490 9.8 780億円 3.86倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
765,000 6028 テクノプロ HD 7,650 6.8 2,778億円 1.79倍
771,400 7203 トヨタ自動車 7,714 219.9 251,708億円 1.29倍
774,000 8036 日立ハイテクノロジーズ 7,740 12.6 10,661億円 2.46倍
778,200 4911 資生堂 7,782 82.1 31,128億円 1.55倍
795,000 6840 AKIBA HD 7,950 6.7 73億円 7.61倍
798,000 3697 SHIFT 7,980 8.0 1,256億円 2.58倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 スキルアップノウハウ(広告)