<

45万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
400,300 3382 セブン&アイ HD 4,003 49.7 35,484億円 1.44倍
401,500 7956 ピジョン 4,015 20.2 4,884億円 1.56倍
403,800 8316 三井住友フィナンシャル G 4,038 110.8 55,449億円 1.23倍
407,000 5108 ブリヂストン 4,070 69.0 30,995億円 1.22倍
407,000 7259 アイシン精機 4,070 20.4 11,993億円 1.67倍
407,500 5714 DOWA HD 4,075 8.5 2,526億円 1.36倍
409,900 6098 リクルート HD 4,099 80.4 69,517億円 1.65倍
410,500 5302 日本カーボン 4,105 5.5 486億円 1.67倍
415,000 6592 マブチモーター 4,150 5.6 2,845億円 1.49倍
415,500 3678 メディアドゥ HD 4,155 3.9 589億円 2.20倍
417,000 6506 安川電機 4,170 77.5 11,121億円 1.82倍
422,000 9749 富士ソフト 4,220 6.2 1,422億円 1.25倍
423,500 3088 マツモトキヨシ HD 4,235 6.7 4,628億円 1.44倍
424,000 9009 京成電鉄 4,240 11.5 7,310億円 1.39倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
424,800 7011 三菱重工業 4,248 37.3 14,331億円 1.29倍
426,000 7729 東京精密 4,260 6.7 1,775億円 1.80倍
430,000 8630 SOMPO HD 4,300 21.6 16,053億円 1.33倍
433,200 4502 武田薬品工業 4,332 109.9 68,288億円 1.42倍
433,700 8309 三井住友トラスト HD 4,337 21.9 16,276億円 1.33倍
434,500 6728 アルバック 4,345 9.3 2,145億円 1.73倍
436,000 6323 ローツェ 4,360 11.7 769億円 3.68倍
437,500 4768 大塚商会 4,375 10.1 8,313億円 1.66倍
438,000 4970 東洋合成工業 4,380 8.0 357億円 5.43倍
443,000 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 4,430 11.0 1,383億円 2.50倍
445,000 2264 森永乳業 4,450 14.9 2,217億円 1.72倍
446,000 9533 東邦ガス 4,460 4.5 4,710億円 1.37倍
446,500 9987 スズケン 4,465 8.3 4,614億円 1.58倍
448,500 9766 コナミ HD 4,485 29.6 6,436億円 1.23倍
449,500 6965 浜松ホトニクス 4,495 7.2 7,417億円 1.38倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX