<

10万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
90,500 9651 日本プロセス 905 1.4 96億円 1.56倍
91,000 4743 アイティフォー 910 1.1 268億円 1.57倍
91,900 6955 FDK 919 1.5 317億円 1.73倍
92,100 7715 長野計器 921 3.0 179億円 1.69倍
92,300 8133 伊藤忠エネクス 923 0.9 1,079億円 1.33倍
92,400 6890 フェローテック HD 924 6.8 344億円 1.89倍
93,000 6709 明星電気 930 1.2 124億円 1.65倍
93,300 9069 センコー G HD 933 1.8 1,426億円 1.20倍
93,500 4755 楽天 935 48.7 13,413億円 1.85倍
93,700 8892 日本エスコン 937 3.6 673億円 1.62倍
93,800 7261 マツダ 938 25.0 5,926億円 1.60倍
93,800 6175 ネットマーケティング 938 3.0 139億円 2.86倍
93,800 5727 東邦チタニウム 938 1.6 669億円 1.68倍
93,800 7545 西松屋チェーン 938 1.4 653億円 1.27倍
94,000 3758 アエリア 940 4.3 222億円 2.99倍
94,400 4248 竹本容器 944 0.8 118億円 1.95倍
94,500 9508 九州電力 945 7.4 4,481億円 1.51倍
94,900 6629 テクノホライゾン HD 949 25.4 200億円 3.01倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
95,200 1719 安藤ハザマ 952 4.3 1,907億円 1.51倍
95,300 4662 フォーカスシステムズ 953 0.9 155億円 1.42倍
96,000 3843 フリービット 960 2.5 225億円 1.95倍
96,100 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット HD 961 1.0 1,265億円 1.38倍
96,400 5930 文化シヤッター 964 1.1 696億円 1.45倍
96,900 3892 岡山製紙 969 1.6 53億円 1.65倍
97,200 2440 ぐるなび 972 2.5 473億円 2.31倍
97,400 6143 ソディック 974 2.4 521億円 1.63倍
97,400 3657 ポールトゥウィン・ピットクルー HD 974 1.0 371億円 1.58倍
97,500 3548 バロックジャパンリミテッド 975 0.9 358億円 1.35倍
97,600 6730 アクセル 976 3.9 109億円 2.32倍
97,700 4820 EMシステムズ 977 1.5 721億円 2.29倍
97,800 4274 細谷火工 978 1.1 39億円 1.95倍
98,400 3099 三越伊勢丹 HD 984 10.4 3,896億円 1.69倍
98,500 2492 インフォマート 985 4.0 2,555億円 2.06倍
98,500 7800 アミファ 985 0.9 32億円 2.23倍
99,000 4290 プレステージ・インターナショナル 990 2.2 1,267億円 1.91倍
99,000 5191 住友理工 990 1.0 1,030億円 1.51倍
99,500 5991 ニッパツ 995 7.2 2,428億円 1.56倍
100,000 2874 ヨコレイ 1,000 0.8 593億円 1.35倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX