<

25万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
240,400 3193 鳥貴族 2,404 3.0 279億円 1.69倍
240,800 7012 川崎重工業 2,408 13.2 4,023億円 1.48倍
241,300 7459 メディパル HD 2,413 15.6 5,900億円 1.23倍
241,400 3633 GMOペパボ 2,414 2.5 131億円 2.25倍
241,900 3919 パイプドHD 2,419 84.3 197億円 3.24倍
242,200 6508 明電舎 2,422 3.9 1,103億円 1.82倍
242,300 7864 フジシールインターナショナル 2,423 3.9 1,458億円 1.81倍
242,700 8129 東邦 HD 2,427 3.5 1,900億円 1.22倍
242,800 4091 大陽日酸 2,428 5.4 10,515億円 1.78倍
243,250 2914 JT 2,433 111.1 48,650億円 1.33倍
244,100 5214 日本電気硝子 2,441 14.0 2,429億円 1.51倍
244,600 3915 テラスカイ 2,446 5.0 308億円 2.07倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
245,300 2809 キユーピー 2,453 5.0 3,680億円 1.15倍
245,900 6755 富士通ゼネラル 2,459 3.6 2,687億円 1.85倍
246,000 9143 SG HD 2,460 24.5 7,877億円 1.35倍
246,200 6787 メイコー 2,462 5.4 660億円 1.96倍
246,900 7550 ゼンショー HD 2,469 6.8 3,753億円 1.32倍
247,000 1820 西松建設 2,470 4.6 1,373億円 1.52倍
247,200 8179 ロイヤル HD 2,472 3.5 978億円 1.16倍
248,000 3933 チエル 2,480 3.2 96億円 5.24倍
248,900 2685 アダストリア 2,489 43.3 1,215億円 1.67倍
249,100 4848 フルキャスト HD 2,491 2.9 959億円 1.59倍
249,200 6770 アルプスアルパイン 2,492 24.0 5,464億円 1.56倍
249,200 2270 雪印メグミルク 2,492 2.8 1,763億円 1.44倍
249,800 5741 UACJ 2,498 2.3 1,207億円 1.86倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX