<

17万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
160,300 4187 大阪有機化学工業 1,603 1.5 359億円 1.84倍
160,500 9619 イチネン HD 1,605 1.4 395億円 1.65倍
161,300 5486 日立金属 1,613 10.1 6,918億円 1.56倍
161,500 1911 住友林業 1,615 4.8 2,951億円 1.38倍
162,400 8053 住友商事 1,624 58.4 20,316億円 1.22倍
162,400 6925 ウシオ電機 1,624 3.7 2,170億円 1.53倍
163,000 8012 長瀬産業 1,630 3.1 2,077億円 1.28倍
163,200 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1,632 2.5 140億円 2.72倍
163,400 7984 コクヨ 1,634 2.6 2,104億円 1.30倍
164,100 7240 NOK 1,641 3.2 2,841億円 1.37倍
164,600 6432 竹内製作所 1,646 4.5 807億円 1.46倍
164,900 1419 タマホーム 1,649 4.7 486億円 2.19倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
165,000 2157 コシダカ HD 1,650 3.3 1,358億円 1.57倍
165,100 1417 ミライト HD 1,651 4.4 1,788億円 1.20倍
165,100 1885 東亜建設工業 1,651 1.8 371億円 1.56倍
165,200 5802 住友電気工業 1,652 25.5 13,116億円 1.46倍
165,300 9792 ニチイ学館 1,653 3.1 1,207億円 2.05倍
165,400 5401 日本製鉄 1,654 38.3 15,718億円 1.47倍
165,500 6724 セイコーエプソン 1,655 13.3 6,614億円 1.32倍
165,500 6914 オプテックス G 1,655 2.4 625億円 1.87倍
165,600 4401 ADEKA 1,656 1.8 1,718億円 1.47倍
166,000 9025 鴻池運輸 1,660 1.7 945億円 1.23倍
166,600 3101 東洋紡 1,666 7.5 1,484億円 1.47倍
166,600 3559 ピーバンドットコム 1,666 4.0 75億円 3.48倍
167,000 5287 イトーヨーギョー 1,670 2.5 60億円 3.94倍
167,400 4182 三菱ガス化学 1,674 13.0 3,834億円 1.54倍
167,500 8303 新生銀行 1,675 8.6 4,339億円 1.41倍
168,500 6753 シャープ 1,685 26.5 8,971億円 1.93倍
168,900 7733 オリンパス 1,689 45.8 23,155億円 2.22倍
169,000 6141 DMG森精機 1,690 15.3 2,129億円 1.64倍
169,000 2001 日本製粉 1,690 1.5 1,332億円 1.24倍
169,500 4042 東ソー 1,695 12.6 5,510億円 1.42倍
170,000 1944 きんでん 1,700 5.8 3,708億円 1.27倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX