<

18万円で買える株一覧1(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
170,900 8804 東京建物 1,709 8.9 3,708億円 1.61倍
171,000 6736 サン電子 1,710 3.6 386億円 2.90倍
171,200 6941 山一電機 1,712 3.0 399億円 2.10倍
171,600 6966 三井ハイテック 1,716 3.7 677億円 2.86倍
172,000 9832 オートバックスセブン 1,720 2.7 1,446億円 1.20倍
172,000 6183 ベルシステム24 HD 1,720 1.4 1,266億円 1.56倍
172,300 1813 不動テトラ 1,723 1.8 284億円 1.64倍
172,400 6184 鎌倉新書 1,724 4.9 658億円 1.71倍
172,600 6326 クボタ 1,726 26.3 21,067億円 1.23倍
172,700 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,727 6.8 3,730億円 1.58倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
175,500 2432 ディー・エヌ・エー 1,755 15.7 2,647億円 1.46倍
175,500 1963 日揮 HD 1,755 10.3 4,547億円 1.57倍
176,000 4423 アルテリア・ネットワークス 1,760 4.5 880億円 1.77倍
176,100 6962 大真空 1,761 1.9 159億円 2.29倍
176,500 3116 トヨタ紡織 1,765 2.9 3,312億円 1.43倍
176,800 2433 博報堂DY HD 1,768 9.5 6,880億円 1.25倍
177,600 2317 システナ 1,776 3.9 2,002億円 1.90倍
177,700 3028 アルペン 1,777 2.0 719億円 1.30倍
177,900 6406 フジテック 1,779 2.7 1,602億円 1.71倍
178,000 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,780 3.2 276億円 1.57倍
178,400 6208 石川製作所 1,784 10.6 114億円 2.10倍
179,400 2792 ハニーズ HD 1,794 2.9 501億円 2.34倍
179,400 4346 ネクシィーズ G 1,794 1.5 241億円 1.78倍
179,500 9024 西武 HD 1,795 10.8 5,968億円 1.20倍
179,800 4800 オリコン 1,798 4.6 272億円 4.99倍
179,800 9759 NSD 1,798 2.6 1,696億円 1.77倍
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX