<

8万円で買える株一覧(2019/12/30時点)

更新日:

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
70,300 3639 ボルテージ 703 4.9 37億円 1.98倍
70,300 3928 マイネット 703 1.4 60億円 4.39倍
70,500 2296 伊藤ハム米久 HD 705 1.2 2,096億円 1.23倍
70,600 8593 三菱UFJリース 706 8.2 6,325億円 1.47倍
70,600 7321 関西みらいフィナンシャル G 706 0.7 2,633億円 1.40倍
71,200 4745 東京個別指導学院 712 5.5 387億円 1.96倍
71,200 9997 ベルーナ 712 0.6 692億円 1.84倍
71,300 4902 コニカミノルタ 713 15.6 3,584億円 1.65倍
71,300 6330 東洋エンジニアリング 713 1.0 275億円 1.86倍
71,500 6768 タムラ製作所 715 2.8 592億円 1.51倍
72,400 2667 イメージ ワン 724 1.1 48億円 1.71倍
72,600 1860 戸田建設 726 4.0 2,342億円 1.42倍
72,800 7844 マーベラス 728 1.4 390億円 1.36倍
72,900 2930 北の達人コーポレーション 729 9.4 1,028億円 2.33倍
73,000 4875 メディシノバ 730 2.8 321億円 2.11倍
73,000 6552 GameWith 730 1.1 132億円 2.51倍
73,400 6630 ヤーマン 734 2.4 428億円 2.41倍
73,700 3778 さくらインターネット 737 6.9 277億円 1.80倍
73,900 3663 アートスパーク HD 739 0.9 60億円 1.70倍
74,000 3858 ユビキタスAIコーポレーション 740 1.7 77億円 2.00倍
74,110 3402 東レ 741 26.0 12,091億円 1.25倍
74,400 8418 山口フィナンシャル G 744 2.2 1,967億円 1.74倍
74,400 2428 ウェルネット 744 0.7 144億円 1.63倍
74,600 6345 アイチコーポレーション 746 0.7 593億円 1.41倍
74,800 9514 エフオン 748 1.0 162億円 1.44倍

★売買代金の単位は「億円」

★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 時価総額 ボラリティ
75,000 6723 ルネサスエレクトロニクス 750 42.6 12,816億円 1.76倍
75,100 8844 コスモスイニシア 751 1.2 255億円 1.75倍
75,500 3289 東急不動産 HD 755 10.7 5,435億円 1.50倍
75,900 7244 市光工業 759 3.0 731億円 1.78倍
76,100 4317 レイ 761 2.5 109億円 2.83倍
76,300 7245 大同メタル工業 763 0.7 363億円 1.48倍
76,800 8940 インテリックス 768 0.8 69億円 1.32倍
77,000 7241 フタバ産業 770 1.2 690億円 1.72倍
77,200 9753 アイエックス・ナレッジ 772 0.8 86億円 1.67倍
77,400 6498 キッツ 774 1.0 777億円 1.52倍
78,100 1720 東急建設 781 3.0 834億円 1.55倍
78,300 2931 ユーグレナ 783 2.9 728億円 2.04倍
78,300 4845 スカラ 783 1.1 137億円 1.76倍
78,600 6882 三社電機製作所 786 1.1 118億円 1.60倍
79,000 5423 東京製鐵 790 2.8 1,225億円 1.31倍
79,000 7283 愛三工業 790 1.0 498億円 1.52倍
79,100 3939 カナミックネットワーク 791 1.6 381億円 1.56倍
79,200 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 792 1.2 71億円 1.65倍
79,400 3299 ムゲンエステート 794 1.8 193億円 1.65倍
79,600 9505 北陸電力 796 2.9 1,674億円 1.63倍

★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 単位株数 時価総額
76,100 5408 中山製鋼所 761 57 100 480億円
76,100 7615 京都きもの友禅 761 57 100 118億円
76,300 6858 小野測器 763 33 100 95億円
76,500 7523 アールビバン 765 34 100 118億円
76,800 7599 IDOM 768 735 100 821億円
76,800 5288 アジアパイル HD 768 140 100 265億円
76,800 6985 ユーシン 768 58 100 248億円
77,100 2491 バリューコマース 771 134 100 266億円
77,500 6779 日本電波工業 775 78 100 161億円
77,600 8783 GFA 776 862 100 69億円
77,600 2130 メンバーズ 776 100 100 98億円
77,700 7775 大研医器 777 87 100 247億円
77,800 7587 PALTEK 778 19 100 92億円
77,950 5020 JXTG HD 779.5 17,359 100 26713億円
78,100 8508 Jトラスト 781 366 100 879億円
78,100 5942 日本フイルコン 781 39 100 173億円
78,200 7823 アートネイチャー 782 14 100 269億円
78,300 1407 ウエスト HD 783 109 100 213億円
78,600 8692 だいこう証券ビジネス 786 32 100 202億円
78,700 5282 ジオスター 787 39 100 248億円
79,000 3031 ラクーン 790 177 100 146億円
79,000 3082 きちり 790 22 100 83億円
79,100 7427 エコートレーディング 791 14 100 48億円
79,200 6663 太洋工業 792 30 100 46億円
79,400 1401 エムビーエス 794 37 100 58億円
79,700 2686 ジーフット 797 39 100 339億円
80,000 8616 東海東京フィナンシャル HD 800 1,419 100 2165億円
80,000 7512 イオン北海道 800 94 100 850億円
80,000 7442 中山福 800 11 100 162億円
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX