★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
14万円で買える株一覧(2018/01/12時点)
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
130,600 | 3661 | エムアップ | 1,306 | 206 | 100 | 98億円 |
130,600 | 5933 | アルインコ | 1,306 | 26 | 100 | 275億円 |
130,600 | 5905 | 日本製罐 | 1,306 | 12 | 100 | 18億円 |
130,800 | 1711 | 省電舎 HD | 1,308 | 360 | 100 | 36億円 |
130,800 | 6364 | 北越工業 | 1,308 | 53 | 100 | 395億円 |
130,900 | 3667 | enish | 1,309 | 445 | 100 | 102億円 |
131,000 | 4586 | メドレックス | 1,310 | 320 | 100 | 116億円 |
131,000 | 6239 | ナガオカ | 1,310 | 106 | 100 | 46億円 |
131,100 | 1961 | 三機工業 | 1,311 | 137 | 100 | 835億円 |
131,100 | 5187 | クリエートメディック | 1,311 | 27 | 100 | 127億円 |
131,200 | 6932 | 遠藤照明 | 1,312 | 42 | 100 | 194億円 |
131,500 | 5162 | 朝日ラバー | 1,315 | 28 | 100 | 61億円 |
131,600 | 7283 | 愛三工業 | 1,316 | 325 | 100 | 827億円 |
131,700 | 6627 | テラプローブ | 1,317 | 168 | 100 | 122億円 |
131,800 | 3387 | クリエイト・レストランツ HD | 1,318 | 452 | 100 | 1248億円 |
131,800 | 6381 | アネスト岩田 | 1,318 | 107 | 100 | 550億円 |
131,800 | 4295 | フェイス | 1,318 | 24 | 100 | 182億円 |
131,900 | 9717 | ジャステック | 1,319 | 75 | 100 | 241億円 |
132,000 | 6548 | 旅工房 | 1,320 | 1,858 | 100 | 62億円 |
132,000 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,320 | 70 | 100 | 124億円 |
132,000 | 6155 | 高松機械工業 | 1,320 | 47 | 100 | 145億円 |
132,000 | 8065 | 佐藤商事 | 1,320 | 24 | 100 | 288億円 |
132,000 | 6347 | プラコー | 132 | 19 | 1,000 | 36億円 |
132,100 | 2531 | 宝 HD | 1,321 | 1,376 | 100 | 2664億円 |
132,100 | 4793 | 富士通ビー・エス・シー | 1,321 | 17 | 100 | 156億円 |
132,200 | 2389 | オプトホールディング | 1,322 | 243 | 100 | 315億円 |
132,400 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,324 | 61 | 100 | 134億円 |
132,400 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,324 | 32 | 100 | 233億円 |
132,500 | 7198 | アルヒ | 1,325 | 304 | 100 | 478億円 |
132,500 | 3168 | 黒谷 | 1,325 | 90 | 100 | 95億円 |
132,500 | 1384 | ホクリヨウ | 1,325 | 66 | 100 | 112億円 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
132,800 | 3277 | サンセイランディック | 1,328 | 83 | 100 | 111億円 |
132,800 | 2907 | あじかん | 1,328 | 14 | 100 | 102億円 |
132,900 | 3538 | ウイルプラス HD | 1,329 | 13 | 100 | 127億円 |
133,000 | 6178 | 日本郵政 | 1,330 | 21,097 | 100 | 59850億円 |
133,100 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,331 | 6,461 | 100 | 22190億円 |
133,100 | 6376 | 日機装 | 1,331 | 916 | 100 | 989億円 |
133,100 | 7208 | カネミツ | 1,331 | 374 | 100 | 68億円 |
133,200 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピ | 1,332 | 112 | 100 | 119億円 |
133,400 | 6064 | アクトコール | 1,334 | 57 | 100 | 103億円 |
133,500 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,335 | 345 | 100 | 744億円 |
133,600 | 3529 | アツギ | 1,336 | 79 | 100 | 231億円 |
133,700 | 7274 | ショーワ | 1,337 | 1,612 | 100 | 1016億円 |
133,700 | 3542 | ベガコーポレーション | 1,337 | 16 | 100 | 138億円 |
133,800 | 2730 | エディオン | 1,338 | 509 | 100 | 1499億円 |
133,800 | 7810 | クロスフォー | 1,338 | 121 | 100 | 117億円 |
134,000 | 3111 | オーミケンシ | 134 | 772 | 1,000 | 88億円 |
134,200 | 5903 | SHINPO | 1,342 | 46 | 100 | 82億円 |
134,200 | 3185 | 夢展望 | 1,342 | 22 | 100 | 142億円 |
134,300 | 3079 | ディーブイエックス | 1,343 | 45 | 100 | 151億円 |
134,400 | 2151 | タケエイ | 1,344 | 111 | 100 | 330億円 |
134,500 | 3935 | エディア | 1,345 | 878 | 100 | 54億円 |
134,500 | 3756 | 豆蔵 HD | 1,345 | 443 | 100 | 263億円 |
134,500 | 9997 | ベルーナ | 1,345 | 433 | 100 | 1308億円 |
134,500 | 3784 | ヴィンクス | 1,345 | 20 | 100 | 119億円 |
134,600 | 9702 | アイ・エス・ビー | 1,346 | 52 | 100 | 69億円 |
134,600 | 8416 | 高知銀行 | 1,346 | 21 | 100 | 138億円 |
134,700 | 3246 | コーセーアールイー | 1,347 | 94 | 100 | 140億円 |
134,800 | 3003 | ヒューリック | 1,348 | 2,038 | 100 | 8938億円 |
134,800 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレー | 1,348 | 13 | 100 | 38億円 |
134,900 | 4047 | 関東電化工業 | 1,349 | 664 | 100 | 776億円 |
135,000 | 6641 | 日新電機 | 1,350 | 209 | 100 | 1456億円 |
135,000 | 3912 | モバイルファクトリー | 1,350 | 55 | 100 | 131億円 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
135,100 | 3333 | あさひ | 1,351 | 249 | 100 | 355億円 |
135,100 | 3975 | AOI TYO Holdings | 1,351 | 73 | 100 | 332億円 |
135,200 | 6540 | 船場 | 1,352 | 30 | 100 | 133億円 |
135,300 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,353 | 518 | 100 | 522億円 |
135,300 | 8167 | リテールパートナーズ | 1,353 | 69 | 100 | 546億円 |
135,400 | 3396 | フェリシモ | 1,354 | 12 | 100 | 136億円 |
135,500 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 1,355 | 264 | 100 | 942億円 |
135,900 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニ | 1,359 | 173 | 100 | 552億円 |
135,900 | 7297 | カーメイト | 1,359 | 37 | 100 | 108億円 |
136,100 | 9419 | ワイヤレスゲート | 1,361 | 108 | 100 | 144億円 |
136,200 | 6754 | アンリツ | 1,362 | 2,049 | 100 | 1881億円 |
136,200 | 8051 | 山善 | 1,362 | 176 | 100 | 1298億円 |
136,200 | 4709 | インフォメーション・ディベロプ | 1,362 | 25 | 100 | 164億円 |
136,300 | 7266 | 今仙電機製作所 | 1,363 | 47 | 100 | 291億円 |
136,600 | 8125 | ワキタ | 1,366 | 179 | 100 | 711億円 |
136,700 | 4202 | ダイセル | 1,367 | 2,081 | 100 | 4784億円 |
136,800 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 1,368 | 343 | 100 | 102億円 |
136,800 | 3359 | タイセイ | 1,368 | 37 | 100 | 50億円 |
136,900 | 9613 | NTTデータ | 1,369 | 6,367 | 100 | 19200億円 |
136,900 | 6488 | ヨシタケ | 1,369 | 10 | 100 | 95億円 |
137,000 | 3951 | 朝日印刷 | 1,370 | 31 | 100 | 313億円 |
137,100 | 8249 | テクノアソシエ | 1,371 | 11 | 100 | 275億円 |
137,200 | 5195 | バンドー化学 | 1,372 | 40 | 100 | 648億円 |
137,300 | 4290 | プレステージ・インターナショ | 1,373 | 183 | 100 | 876億円 |
137,300 | 2393 | 日本ケアサプライ | 1,373 | 19 | 100 | 224億円 |
137,400 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 1,374 | 1,004 | 100 | 609億円 |
137,400 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,374 | 49 | 100 | 231億円 |
137,600 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,376 | 410 | 100 | 131億円 |
137,700 | 3172 | ティーライフ | 1,377 | 14 | 100 | 59億円 |
137,800 | 8891 | エムジーホーム | 1,378 | 40 | 100 | 40億円 |
★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 単位株数 | 時価総額 |
137,900 | 1828 | 田辺工業 | 1,379 | 128 | 100 | 148億円 |
137,900 | 6777 | santec | 1,379 | 32 | 100 | 165億円 |
138,000 | 1802 | 大林組 | 1,380 | 4,992 | 100 | 9957億円 |
138,000 | 9414 | 日本BS放送 | 1,380 | 92 | 100 | 246億円 |
138,100 | 7504 | 高速 | 1,381 | 20 | 100 | 290億円 |
138,200 | 8933 | NTT都市開発 | 1,382 | 1,049 | 100 | 4548億円 |
138,200 | 3655 | ブレインパッド | 1,382 | 225 | 100 | 93億円 |
138,200 | 8806 | ダイビル | 1,382 | 192 | 100 | 1615億円 |
138,300 | 3099 | 三越伊勢丹 HD | 1,383 | 2,238 | 100 | 5468億円 |
138,300 | 6292 | カワタ | 1,383 | 155 | 100 | 100億円 |
138,300 | 7150 | 島根銀行 | 1,383 | 17 | 100 | 77億円 |
138,500 | 4275 | カーリット HD | 1,385 | 1,609 | 100 | 333億円 |
138,600 | 3904 | カヤック | 1,386 | 93 | 100 | 209億円 |
138,700 | 6088 | シグマクシス | 1,387 | 604 | 100 | 283億円 |
138,800 | 2440 | ぐるなび | 1,388 | 1,936 | 100 | 676億円 |
138,900 | 5727 | 東邦チタニウム | 1,389 | 1,274 | 100 | 990億円 |
138,900 | 4323 | 日本システム技術 | 1,389 | 36 | 100 | 78億円 |
139,000 | 9127 | 玉井商船 | 139 | 53 | 1,000 | 27億円 |
139,350 | 9502 | 中部電力 | 1,393.50 | 3,808 | 100 | 10563億円 |
139,400 | 7514 | ヒマラヤ | 1,394 | 34 | 100 | 172億円 |
139,500 | 4274 | 細谷火工 | 1,395 | 36 | 100 | 56億円 |
139,600 | 7284 | 盟和産業 | 1,396 | 27 | 100 | 49億円 |
139,800 | 9900 | サガミチェーン | 1,398 | 91 | 100 | 370億円 |
139,800 | 7646 | PLANT | 1,398 | 17 | 100 | 113億円 |
139,900 | 6205 | OKK | 1,399 | 242 | 100 | 114億円 |
139,900 | 9386 | 日本コンセプト | 1,399 | 24 | 100 | 183億円 |
140,000 | 3920 | アイビーシー | 1,400 | 603 | 100 | 78億円 |
スポンサードリンク
株式投資必勝法 人気ランキング
★第1位★脱・利小損大!てつやの6つの条件を確認する投資法『株式投資錬金術』
★第2位★ラジオ日経でおなじみ相場師朗の7step株式投資メソッド
★第3位★14日間無料★儲かる銘柄、教えます!即金投資【株ドカン】お宝銘柄配信
★第4位★週末トレード★週末たった1時間の銘柄選び!ワンWEEK副業投資プログラム>
★第5位★日経225ミニ爆益トレードDVD教材「ダブルファントムトレード」
★第6位★株は5日で利益を出せ!「5日株トレード法」全セット
★第7位★デイトレでどうしても稼ぎたい!紫垣デイトレード塾
テクニカル・トレード人気ノウハウ
★ツール★ツールで気楽にトレードトレードサイン生成ツールAlchemy
★中長期投資家必見!株価の天底と転換点が一目でわかるテクニカル指標の使い方
★証券ディーラーの隠し技 山本伸一の板読みトレードテクニック
★日経平均頭打ち。帰ってきた山本伸一の空売りピンポイント投資術2
★デイトレードの極み!勝率88.3%の株取引 朝株トレード手法FX・先物で稼げ! 人気ノウハウ教材ランキング
★第1位★【スマプロFX】スマホ1台で年間7000pips!Smart Professional FX
★第2位★FX歴38年の重鎮!岡安盛男のFX極
★第3位★1億円を目指せるEAシステムツール!ジーニアス・ブレインFX
★第4位★次世代ツール Black AI・ストラテジー FXブラストFX
★第5位★【祝8,000名突破】FXで毎月70万円を稼ぐツール!ドラゴン・ストラテジーFX
14万円で買える株 低位株一覧エントリー
- 1万円で買える株 低位株一覧
- 2万円で買える株 低位株一覧
- 3万円で買える株 低位株一覧
- 4万円で買える株 低位株一覧
- 5万円で買える株 低位株一覧
- 6万円で買える株 低位株一覧
- 7万円で買える株 低位株一覧
- 8万円で買える株 低位株一覧
- 9万円で買える株 低位株一覧
- 10万円で買える株 低位株一覧
- 11万円で買える株 低位株一覧
- 12万円で買える株 低位株一覧
- 13万円で買える株 低位株一覧
- 15万円で買える株 低位株一覧
- 16万円で買える株 一覧
- 17万円で買える株 一覧
- 18万円で買える株 一覧
- 20万円で買える株 一覧
- 22万円で買える株 一覧
- 25万円で買える株 一覧
- 30万円で買える株 一覧
- 35万円で買える株 一覧
- 40万円で買える株 一覧
- 45万円で買える株 一覧
- 50万円で買える株 一覧
- 60万円で買える株 一覧
- 80万円で買える株 一覧
- 100万円で買える株 一覧
- 100万円以上の株 一覧